Aors que la guerre des nextgen commence, voici un petit comparatif entre les 2 prochaines consoles :
XBOX ONE | PS 4 | |
CPU | AMD Jaguar 8 coeurs customisé | AMD Jaguar 8 coeurs customisé |
GPU | AMD Radeon, 768 GPU Cores @ 853Mhz (1.31 TFLOPS) | AMD Radeon, 1152 GPU Cores @ 853Mhz (1.84 TFLOPS) |
RAM | 8 Go DDR3 (68GB/s) | 8 Go GDDR5 (176GB/s) |
Bande passante dédiée | GPU : 102GB/s (via 32MB SRAM cache), périphériques : 30GB/s | NC |
Disque dur | 500 Go non amovible | 500Go, amovible |
Lecteur | Blu-Ray/DVD | Blu-Ray/DVD |
USB | USB 3.0 (x3) | USB 3.0 (x2) |
Bluetooth | non | Bluetooth 2.1 |
Wifi direct | oui (liaison pads/console) | non |
Réseau | Ethernet et Wifi b/g/n | Ethernet et Wifi b/g/n |
Sorties A/V | HDMI, Optique | HDMI, Optique |
Entrée HDMI | oui | non |
Motion control | Kinect | Move via EyeCam |
Second ecran | Smartglass | PS VITA + appli mobile |
Enregistrement vidéo des jeux | 5 minutes, 720p 30fps (payant) | 15 minutes, qualité NC (gratuit) |
Diffusion de gameplay en direct | via Twitch.tv | via Ustream + possibilité de prise de contrôle à distance |
Region free | oui (sauf Japon) | oui |
Abonnement obligatoire pour jouer en ligne | oui | oui |
Stockage des données sur le cloud | oui | oui |
Installation des jeux obligatoire | non (jouables avant la fin de l’installation) | non (jouables avant la fin de l’installation) |
Connexion Internet obligatoire | non (sauf pour le premier patch) | non |
Pass pour les jeux d’occasion | non | non |
Chat dans les jeux | Skype | party chat |
Taille de la console | 343x80x263 (environ) | 275×53×305 |
Poids de la console | 3,18 kg (environ) | 2,8 kg |
Niveau prix :
Xbox 360 : 499 €, PS 4: 399 €
Manettes : 59 euros pour les 2 consoles
détecteur de mouvement: Inclus pour la Xbox One, 49.90 pour la Ps4, Ps Move : prix non communiqué
Casque: inclus pour les 2
Kit play and charge : 19,90€ seul - 69,90€ avec pad pour la Xbox One, inclus sur PS4
Abonnements : 60 euros pour le XBL gold, 49.99 euros pour le PSN +
Retrocompatibilité :
jeux : non pour la Xbox one ,oui pour la PS4
manettes : non pour les 2 consoles
casques : oui pour les 2 (adaptateur pour la Xbox one, bluetooth pour la Ps4)
volant : non pour la Xbox one, pas communiqué pour la PS4
détecteur de mouvement : non pour Kinect (le 2 utilise l'usb 30), oui pour le PS Move sur Ps4.
Catalogue de jeux exclusifs :
Xbox One :
Below, Crimson Dragon, D4, Dead Rising 3, Fantasia : Music Evolved, Forza Motorsport 5, Halo 5, Killer Instinct, Kinect Sports Rivals, LocoCycle, Project spark, Quantum Break, Ryse: Son Of Rome, titan Fall, Zoo Tycoon.
PS4:
Blacklight: Retribution, Daylight, DC Universe Online, Drive Club, FF XIV, Infamous Second Son, Killzone Shadow Fall, Knack, The Order: 1866, Planet side 2, Primal Carnage : Genesis, Secret Ponchos, Super Stardust HD Sequel, WarFrame, War Thunder.
A vous désormais de faire votre choix. Avouez que c'est assez difficile vu que les 2 bêtes sont quand même assez semblables et que les différences sont minimes (poids, abonnement, catalogues différents mais aussi complet des 2 cotés, prix des accessoires).